Brand | |
---|---|
Tyre type | |
Size | 16.9-28, 20.5/70-16, 10-16.5, 12-16.5, 14-17.5, 19.5L-24, 26x12.00-12 |
Specifications:
Tire Size | Pattern | Tread Depth (mm) |
Rim | PR | New tire size(mm) | Load Capacity (kg) | Inflation Pressure/kpa | |
OD | SW | |||||||
19.5L-24 | KT755 | 31 | DW16L | 14PR | 1314 | 495 | 230(40km/h) | 3450(40km/H) |
19.5L-24 | KT755 | 31 | DW16L | 16PR | 1314 | 495 | 240(40km/h) | 3540(40km/h) |
12-16.5 | KT755 | 17 | 9.75 | 14PR | 831 | 307 | 620 | 3075 |
10-16.5 | KT755 | 17 | 8.25 | 14PR | 773 | 264 | 720 | 2750 |
26x12.00-12 | KT755 | 16 | 10.5 | 8PR | 648 | 307 | 340 | 1370 |
20.5/70-16 | KT755 | 15.5 | 10.00F | 16PR | 935 | 325 | 410 | 2120/3075 |
16.9-28 | KT755 | 25 | W15L | 14PR | 1435 | 430 | 300(44PSI) | 3700(8155LBS) |
14-17.5 | KT755 | 26.5 | 10.5 | 14PR | 921 | 349 | 550 | 3875 |
21L-24 | KT755 | 24.5 | DW18L | 16PR | 1400 | 533 | 280 | 4500 |
12.5/80-18 | KT755 | 24 | W9 | 16PR | 985 | 308 | 490 | 3150 |
20.5/65-16 | KT755 | 13 | 9.5 | 14PR | 810 | 330 | 450(10Km/h)350(50km/h) | 3000(10km/h) 1995(50km/h) |
You can leave a message on our website with your basic contact information and a salesperson will contact you as soon as we receive it.