Specifications:
Tire Size | Pattern | Tread Depth (mm) |
Rim | New tire size(mm) | Load index | Load Capacity (kg) | Inflation Pressure/kpa | |
OD | SW | |||||||
620/75R34 | KT178 | 51.00 | DW20B | 1794 | 625 | 170A8 | 6420kg(40km/h) | 320kpa(40km/h) |
170/B | 14155LBS(25MPH) | 46Psi(25MPH) | ||||||
620/75R26 | KT178 | 53.00 | DW20B | 1590 | 625 | 166D | 5300kg(65km/h) | 320kpa(65km/h) |
11700LBS(40km/h) | 3.2bar(40MPH) | |||||||
580/70R42 | KT178 | 52.00 | DW18L | 4879 | 577 | 158 A8 | 4250kg(40km/h) | 160kpa(40km/h) |
158/B | 9370LBS(25MPH) | 23Psi(25MPH) | ||||||
IF710/70R42 | KT178 | 52.00 | DW25B | 2061 | 705 | 179 A8 | 7750KG(30km/h) | 240kpa(30km/h) |
179/B | 17087LBS(25MPH) | 35Psi(20MPH) | ||||||
710/70R38 | KT178 | 51.00 | DW23A | 1959 | 716 | 171 A8 | 6150kg(40km/h) | 240kpa(40km/h) |
171/B | 13599LBS(25MPH) | 35Psi(25MPH) | ||||||
600/70R30 | KT178 | 51.00 | DW18L | 1602 | 591 | 158 A8 | 4250kg(40km/h) | 240Kpa(40km/h) |
158/B | 9370LBS(25MPH) | 35Psi(25MPH) | ||||||
600/70R28 | KT178 | 50.00 | DW18L | 1551 | 601 | 157 A8 | 4125kg(65km/h) | 240kpa(65km/h) |
157/B | 9075LBS(40MPH) | 35Psi(40MPH) | ||||||
520/70R38 | KT178 | 49.00 | DW16L | 1749 | 516 | 150 D | 3350kg(65km/h) | 160kpa(65km/h) |
7400LBS(40MPH) | 1.6bar(40MPH) | |||||||
380/70R28 | KT178 | 42.00 | W12 | 1293 | 380 | 127 D | 1750kg(65km/h) | 160kpa(65km/h) |
3850LBS(40MPH) | 1.6bar(40MPH) | |||||||
380/70R24 | KT178 | 42.00 | W12 | 1190 | 380 | 125 A8 | 1650kg(65km/h) | 160kpa(65km/h) |
125/B | 3650LBS(40MPH) | 1.6bar(40MPH) | ||||||
540/65R30 | KT178 | 50.00 | W18L | 1464 | 550 | 143D | 2725kg(65km/h) | 160kpa(65km/h) |
6000LBS(40MPH) | 23Psi(40MPH) | |||||||
650/65R38 | KT178 | 51.00 | DW20A | 1811 | 645 | 157 A8 | 4125kg(50km/h) | 160kpa(50km/h) |
157/B | 9100LBS(30MPH) | 23Psi(30MPH) | ||||||
650/65R42 | KT178 | 50.00 | DW20A | 1913 | 645 | 165 D | 5150kg(65km/h) | 240kpa(65km/h) |
168/A8 | 11330LBS(40MPH) | 35Psi(40MPH) | ||||||
600/65R38 | KT178 | 50.00 | DW18A | 1745 | 601 | 159D | 4375kg(65km/h) | 240kpa(65km/h) |
9650LBS(40MPH) | 35Psi(40MPH) | |||||||
540/65R28 | KT178 | 48.00 | W18L | 1413 | 550 | 142 D | 2650kg(65km/h) | 160kpa(65km/h) |
145/A8 | 2840LBS(40MPH) | 23Psi(40MPH) |
You can leave a message on our website with your basic contact information and a salesperson will contact you as soon as we receive it.